Berechnungen

▶ C-Peptid – Glukose – Quotient
▶ Risiko-Rechner Score2 und Score2-OP

Insulinbedarf


Korrekturfaktor
Hier können Sie den Korrekturfaktor berechnen.
Die Voraussetzungen sind:

  • die Basal-Dosis/-Rate ist korrekt
  • seit 4 Stunden nichts mehr gegessen
  • während des Tests kein Essen und keine Aktivität

Sie können auch den Start-Glukosewert mit Traubenzucker anheben.
Start-BZ:    
gegebene Insulin-Dosis: IE

BZ nach 3 Stunden: mmol/l

BE-Faktor (IE/BE(12g)) bzw. KE-Faktor (IE/KE(10g)) ↔ KI-Verhältnis (gKH/IE)

... oder als Tabelle
BE-Faktor (IE/BE(12g))
→ KI-Verhältnis (gKH/IE)
KE-Faktor (IE/KE(10g))
→ KI-Verhältnis (gKH/IE)
KI-Verhältnis (gKH/IE)
→ KE-Faktor (IE/KE)
0,1 ≈ 120 0,1 ≈ 100 1 ≈ 10
0,2 ≈ 60 0,2 ≈ 50 2 ≈ 5
0,3 ≈ 40 0,3 ≈ 33 3 ≈ 3,3
0,4 ≈ 30 0,4 ≈ 25 4 ≈ 2,5
0,5 ≈ 24 0,5 ≈ 20 5 ≈ 2
0,6 ≈ 20 0,6 ≈ 17 6 ≈ 1,7
0,7 ≈ 17,1 0,7 ≈ 14 7 ≈ 1,4
0,8 ≈ 15 0,8 ≈ 12 8 ≈ 1,2
0,9 ≈ 13,3 0,9 ≈ 11 9 ≈ 1,1
1 ≈ 12 1 ≈ 10 10 ≈ 1
1,1 ≈ 10,9 1,1 ≈ 9 11 ≈ 0,9
1,2 ≈ 10 1,2 ≈ 8,3 12 ≈ 0,8
1,3 ≈ 9,2 1,3 ≈ 7,7 13 ≈ 0,8
1,4 ≈ 8,6 1,4 ≈ 7,1 14 ≈ 0,7
1,5 ≈ 8 1,5 ≈ 6,6 15 ≈ 0,7
1,6 ≈ 7,5 1,6 ≈ 6,2 16 ≈ 0,6
1,7 ≈ 7,1 1,7 ≈ 5,9 17 ≈ 0,6
1,8 ≈ 6,7 1,8 ≈ 5,6 18 ≈ 0,6
1,9 ≈ 6,3 1,9 ≈ 5,2 19 ≈ 0,5
2 ≈ 6 2 ≈ 5 20 ≈ 0,5
2,5 ≈ 4,8 2,5 ≈ 4 25 ≈ 0,4
3 ≈ 4 3 ≈ 3,3 30 ≈ 0,3
3,5 ≈ 3,4 3,5 ≈ 2,9 33 ≈ 0,3
4 ≈ 3 4 ≈ 2,5 35 ≈ 0,3
4,5 ≈ 2,7 4,5 ≈ 2,2 40 ≈ 0,2
5 ≈ 2,4 5 ≈ 2 45 ≈ 0,2
6 ≈ 2 6 ≈ 1,6 50 ≈ 0,2
7 ≈ 1,7 7 ≈ 1,4 60 ≈ 0,2
8 ≈ 1,5 8 ≈ 1,3 70 ≈ 0,1
9 ≈ 1,3 9 ≈ 1,1 80 ≈ 0,1
10 ≈ 1,2 10 ≈ 1 100 ≈ 0,1
eGFR


HbA1c % ↔ mmol/mol


BZ mmol/l ↔ mg/dl
mg/dl → mmol/l mmol/l → mg/dl
40 ≈ 2,2 2 ≈ 36
50 ≈ 2,8 3 ≈ 54
60 ≈ 3,3 4 ≈ 72
70 ≈ 3,9 5 ≈ 90
80 ≈ 4,4 6 ≈ 108
90 ≈ 5,0 7 ≈ 126
100 ≈ 5,6 8 ≈ 144
120 ≈ 6,7 9 ≈ 162
140 ≈ 7,8 10 ≈ 180
160 ≈ 8,9 11 ≈ 198
180 ≈ 10,0 12 ≈ 218
200 ≈ 11,1 13 ≈ 234
220 ≈ 12,2 14 ≈ 252
240 ≈ 13,3 15 ≈ 273
260 ≈ 14,4 16 ≈ 288
280 ≈ 15,5 17 ≈ 306
300 ≈ 16,7 18 ≈ 324
350 ≈ 19,4 19 ≈ 342
400 ≈ 22,2 20 ≈ 364
450 ≈ 25,0 25 ≈ 450
Insulinresistenz bei Typ-1-Diabetes


Glycemia Risk Index (GRI)

Der GRI ist eine zusammengesetzte CGM-Kennzahl für das glykämische Risiko. Dieser Index spiegelt sowohl die wesentlichen Hypo- als auch die Hyperglykämiekomponenten wider. Er gewichtet extreme Hypo- oder Hyperglykämien stärker als mäßige Hypo- oder Hyperglykämien. Er korreliert mit den Einstufungen der Kliniker stärker als andere Modelle, wie TIR oder TIR kombiniert mit TBR.


Leber: HSI-Score und FIB-4-Score berechnen


Opioid-Äquivalenz-Rechner


Restharn berechnen