| Behandlungsfall: | 1 Quartal, gleiche Praxis, Arzt egal |
| Krankheitsfall: | aktuelles und 3 weitere Quartale, gleiche Krankheit |
| Arztfall: | 1 Quartal, gleicher Arzt, Praxis egal |
2* | Wiederholungsrezept / kurze Info ohne APK | 3,15
70 | AU, einfaches Attest | 5,36
75 | Befundbericht | 17,43
77 | Planung / Leitung Kur | 20,11
80 | Gutachtliche Äußerung | 40,22
85 | Umfangr. gutachtliche Äußerung je angef. Std | 67,03
95 | Schreibgebühr/DIN-A4-Seite neben 80, 85, 90 | 3,50
96 | Kopie neben 80, 85,90 | 0,17
| Kopie üblicherweise | 0,50
1 | Kurze Beratung | 10,72
3 | Ausführliche Beratung >10 min; max. 1x im BHF, daneben nur 5, 6, 7, 8, 70, 75, 800, 801 | 20,11
4 | Fremdanamnese / Beratung von Bezugspersonen max. 1x/BHF |29,49
34 | Erörtern einer lebensverändernden Erkrankung 20 min, max. 2x/6 Monate; nn 1, 3, 4, 15, 30 | 40,22
15 | Koordination Therapie bei chronisch Kranken, 1x/Jahr, nn 4 im BHF | 40,22
60 | Konsil (Mitbehandler, auch telefonisch) | 16,09
801 | Untersuchung seelisches Befinden, nn 4, 8, 715-718, 825, 830, 1400 | 33,52
804 | therapeutisches Gespräch, nn 1, 3, 4, 34, 849 | 20,10
849 | verbale Intervention, mind. 20 min; nn 1, 3, 22, 30, 34 | 30,83
857* | Demenz-Test (o.a. Fragebogen-Test) | 12,17
375 | Impfung inkl. Doku plus Impfstoff | 10,72
376 | Schluckimpfung inkl. Doku plus Impfstoff nn 1, 3 | 10,72
377 | Parallelimpfung neben 375; nn 1 | 6,70
378 | Simultanimpfung aktiv/passiv | 16,09
3306 | Chirotherap. Eingriff Wirbelsäule | 19,84
520 | Massage einzelner Körperteile | 4,72
523 | Massage z.B. Bindegewebe (FDM!) | 6,82
252 | Injektion s.c., i.c., i.m. | 5,36
253 | Injektion i.v. | 9,38
271 | Infusion i.v. bis 30 Min | 16,09
272 | Infusion i.v. ab 30 Min | 24,13
263 | Hyposensibilisierung pro Sitzung | 12,07
266 | Quaddeln | 8,04
269 | Akupunktur | 26,81
269a | Akupunktur >20 min | 46,92
1728 | Harnblasen-Katheter Mann | 7,91
1730 | Harnblasen-Katheter Frau | 4,96
5 | Symptombezogene Untersuchung | 10,72
6 | Untersuchung eines Organsystems (Augen, HNO, stomatognates Syst., Nieren, Gefäße) | 13,41
7 | Unters. eines Organsystems (Haut, Stütz- u. Bewegungsapp., Thorax, Bauch, weibl. Genitaltrakt) | 21,45
8 | Ganzkörperstatus | 34,86
11 | Digital rektale Untersuchung | 8,04
800 | neurol. Unters., nn 8, 26, 825, 826, 830, 1400 | 26,14
605* | Spirometrie | 25,39
605a* | Flussvolumenkurve | 14,69
602* | Pulsoxymetrie | 15,95
650* | EKG | 15,95
651* | EKG mit 9 Ableitungen | 26,54
652 | Belastungs-EKG | 59,66
654* | Langzeit-RR | 15,74
659* | Langzeit-EKG | 41,97
410 | Sonographie eines Organs nn 417, 418 | 26,81
417 | Sonographie Schilddrüse nn 410, 418 | 28,15
420 | Sonographie eines weiteren Organs bis 3x, neben 410-418 | 10,72
401 | Zuschlag Duplex nn 406, 423, 424, 644, 645, 649 | 23,31
200 | Verband | 6,03
204 | Zirkulärer, Kompressions-, stabil. Verband Hals, Schulter, Hüfte, gr. Extremität | 12,74
206 | Tape-Verband kleines Gelenk | 9,38
207 | Tape Verband gr. Gelenk o. Zinkleimverband | 13,41
490 | Infiltrationsanästhesie, je kleiner Bezirk | 8,18
491 | Infiltrationsanästhesie, je großer Bezirk | 16,22
493 | Leitungsanästhesie, perinenural (nach Oberst 2x) | 8,18
2000 | Kleine Wunde nn 200 | 9,38
2001 | Kleine Wunde mit Naht nn 200 | 17,43
2003 | Große Wunde nn 200 | 17,43
2004 | Große Wunde mit Naht nn 200 | 32,17
2005 | Große Wunde m. Umschneidung u. Naht nn 200 | 53,62
2006 | Sek. heilende Wunde, Nekrosenabtr. + 200 | 8,45
2007 | Fadenzug, Klammerentfernung + 200 | 5,36
2008 | Wund- oder Fistelspaltung nn 200 | 12,07
2009 | Entfernung Fremdkörper | 13,41
2033 | Nagelextraktion nn 200 | 7,64
2401 | Probeexzision nn 200 | 17,83
2403 | Exzision Geschwulst, klein nn 200 | 17,83
2428 | Eröffnung Abszess/Furunkel nn 200 | 10,72
26 | Früherkennungsuntersuchung < 14 Jahre ( U-Untersuchung, J1 /2) | 60,33
28 | Krebsfrüherkennung Mann inkl. Urinstix, Hämoccult, Beratung | 37,54
29 | Gesundheitsuntersuchung Erwachsener | 58,99
750 | Auflichtmikroskopie (Dermatoskop) | 16,09
50 | Hausbesuch nn 1, 5, 48, 51, 52 | 42,90
51 | Mitbesuch nn 1, 5, 48, 50, 52 | 33,52
52 | MFA-Hausbesuch, kein Wegegeld | 5,83
ZuschlägeE | Dringend angefordert nn F, G, H | 9,33
F | 20-22 oder 6-8 Uhr nn 48, 52 | 15,15
G | 22-6 Uhr nn 48, 52 | 26,23
H | Samstag, Sonn- und Feiertag nn 48, 52 | 19,82
K2 | Kinder < 4 Jahre neben 45, 46, 48, 50, 51, 55, 56 | 6,99
Entfernung: - km
Wegepauschale:
- Tag
- (19-7Uhr)
| Wegepauschale bis 2 km Tag (8-20 Uhr) | 3,58
| Wegepauschale bis 2 km Nacht (20-8 Uhr) | 7,16
| Wegepauschale 2-5 km Tag (8-20 Uhr) | 6,65
| Wegepauschale 2-5 km Nacht (20-8 Uhr) | 10,23
| Wegepauschale 5-10 km Tag (8-20 Uhr) | 10,23
| Wegepauschale 5-10 km Nacht (20-8 Uhr) | 15,34
| Wegepauschale 10-25 km Tag (8-20 Uhr) | 15,34
| Wegepauschale 10-25 km Nacht (20-8 Uhr) | 25,56
| Wegepauschale über 25 km 0,26€/km bzw. tats. Kosten/Beleg zzgl.|
| Abwesenheit bis 8 h | 51,13
101 | normale Leichenschau 20-40 Min. Faktor 0,6 | 99,46
101 | normale Leichenschau mind. 40 Min. | 165,77
102 | Zuschlag zu 100/101 bei besonderen Umständen, mind. +10 Min | 27,63
+ Wegegeld, Zuschläge F-H siehe Hausbesuche250* | Blutabnahme venös | 4,20
3501 | BSG | 4,02
3530 | Quick- / INR-Schnelltest | 8,04
3514 | Glukose | 4,69
3561 | Glykierte Hämoglobine (HbA1, HbA1c) | 13,41
A3732 | Troponin-T-Schnelltest | 13,41
3937 | D-Dimer-Schnelltest, visuell-qualitativ | 12,07
3511 | Urinstix | 3,35
3736 | Micral-Test 8,04
3531 | Urinsediment | 4,69
297 | Abstrich zur zytologischen Untersuchung | 6,03
298 | Abstrich zur mikrobiol. Untersuchung / PCR-Abstrich | 5,36
4504 | Streptokokken A und B- Schnelltest, Chlamydien-Schnelltest, Plasmodium- (Malaria) Schnelltest | 8,71
4644 | Influenza-Schnelltest A und B | 16,76
4648 | Corona Antigen Schnelltest | 16,76
4405 | Prevo-Check (HPV-16) | 53,62
| GOÄ-Nr. | Leistungslegende | € | |
| Summe | 0,00 |